روزنامه آسیا- به گزارش اعتماد آنلاین، قیمت خودروهای ایرانخودرو امروز یکشنبه، ۵ مرداد ۱۴۰۴، با نوساناتی در بازار همراه بود. قیمت برخی مدلها از جمله دنا و پژو ۲۰۷ افزایش یافت، در حالی که سورن پلاس (رینگ فولادی) و رانا پلاس کاهش قیمت را تجربه کردند.
جزئیات تغییرات قیمت خودروها در ۵ مرداد ۱۴۰۴:
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ): با افزایش حدود ۹ میلیون تومان، به ۸۷۹ میلیون تومان در بازار رسید.
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک): با ۸ میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته، به ۸۵۰ میلیون تومان معامله شد.
- سورن پلاس (رینگ فولادی): برخلاف روند بازار، ۱۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشت و با قیمتی معادل ۹۷۰ میلیون تومان عرضه شد.
- دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال): با ۵ میلیون تومان افزایش نسبت به دیروز، به قیمت ۱ میلیارد و ۱۹۵ میلیون تومان در بازار به فروش رسید.
- پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک: نزدیک به ۳ میلیون تومان گرانتر شد و به ۸۲۸ میلیون تومان رسید.
- رانا پلاس: برخلاف بازار، با ۶ میلیون تومان کاهش قیمت به ۷۶۰ میلیون تومان در بازار رسید./آسیانیوز
قیمت رانا برخلاف بازار کاهش یافت. قیمت رانا پلاس با ۶ میلیون تومان کاهش قیمت به ۷۶۰ میلیون تومان در بازار رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۴ مرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۵ مرداد ۱۴۰۴
| تغییر قیمت (تومان) | ||
| وانت آریسان | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید