روزنامه آسیا-قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار برابر با ۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز 16 تیرماه با قیمت ۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان معاملات خود را آغاز میکند.
به گزارش فرارو؛ طی معاملات طلا در بازار، بالاترین قیمت روز ۷ میلیون و ۵۴۶ هزار تومان و پایینترین نرخ ۷ میلیون و ۳۸۶ هزار تومان ثبت شد.
ارزش طلا نسبت به هفت روز گذشته با افزایش ۸۰ هزار تومانی همراه بوده است.
قیمت فعلی | ۷ میلیون و 437 هزار تومان |
بالاترین قیمت روز | ۷ میلیون و 546 هزار تومان |
پایینترین قیمت روز | ۶ میلیون و 386 هزار تومان |
افزایش هفته اخیر | 80 هزار تومان |
قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه 16 تیر ۱۴۰۴
طلا و سکه | 11 تیر ۱۴۰۴ | 16 تیر ۱۴۰۴ |
هر گرم طلا ۱۸ عیار | 7 میلیون و 436 هزار تومان | 7 میلیون و 224 هزار تومان |
سکه امامی | 84 میلیون و 660 هزار تومان | 82 میلیون و 160 هزار تومان |
نیم سکه | 45 میلیون و 160 هزار تومان | 45 میلیون و 60 هزار تومان |
ربع سکه | 26 میلیون و 260هزار تومان | 26 میلیون و 260 هزار تومان |
سکه گرمی | 15 میلیون و 30 هزار تومان | 15 میلیون و 30 هزار تومان |
آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید