روزنامه آسیا-قیمت خودرو در بازار آزاد امروز سهشنبه ۱ اردیبهشت بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان قیمت خودرو در بازار آزاد امروز سهشنبه ۱ اردیبهشت بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
| قیمت به تومان |
پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۱،۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۵ - بازار | ۱،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۱،۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار | ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو 207 دندهای TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار | ۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۱،۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۵ - بازار | ۲،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس موتور TU5 پلاس ۱۴۰۴ - بازار | ۱،۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۲،۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ - ایرانخودرو - بازار | ۲،۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۴ - بازار | ۲،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس G دندهای ۱۴۰۴ - بازار | ۱،۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۴ - سایپا - بازار | ۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۴ - بازار | ۱،۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار | ۳،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۱،۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۹۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید