روزنامه آسیا_قیمت دلار آزاد در بازارهای رسمی به محدوده ۹۵ هزار و ۶۰ تومان رسیده است.
به گزارش هفتصبح با وجود تعطیلی بازارهای داخلی در روز جمعه معاملات طلا و ارز به صورت محدود در بستر مجازی صورت می گیرد.
قیمت دلار و سایر ارزها را در جدول زیر ببینید.
دلار | ۹۵۰٬۶۰۰ ریال | 0% | ۹۳۹٬۷۰۰ ریال | ۹۵۱٬۱۰۰ ریال |
یورو | ۱٬۱۰۶٬۹۰۰ ریال | 0% | ۱٬۰۹۴٬۲۰۰ ریال | ۱٬۱۰۸٬۱۰۰ ریال |
درهم امارات | ۲۵۹٬۸۳۰ ریال | 0% | ۲۵۶٬۹۷۰ ریال | ۲۶۰٬۰۸۰ ریال |
پوند انگلیس | ۱٬۲۷۸٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱٬۲۶۳٬۷۰۰ ریال | ۱٬۲۷۹٬۶۰۰ ریال |
لیر ترکیه | ۲۳٬۲۰۰ ریال | 0% | ۲۳٬۰۰۰ ریال | ۲۳٬۲۰۰ ریال |
دلار کانادا | ۶۸۴٬۰۰۰ ریال | 0% | ۶۷۷٬۰۰۰ ریال | ۶۸۴٬۸۰۰ ریال |
آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید