روزنامه آسیا-به گزارش ایلنا، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۴ اردیبهشت را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها:جمعه ۴ اردیبهشت | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار (صرافی بانک ملی) | 1,159,911 |
دلار (بازار آزاد) | 1,549,900 |
یورو (صرافی بانک ملی) | 1,359,759 |
یورو (بازار آزاد) | 1,811,600 |
درهم امارات | 422,120 |
پوند انگلیس | 2,091,700 |
لیر ترکیه | 34,600 |
فرانک سوئیس | 1,973,600 |
یوان چین | 226,800 |
ین ژاپن | 971,420 |
وون کره جنوبی | 1,049 |
دلار کانادا | 1,132,600 |
دلار استرالیا | 1,107,200 |
دلار نیوزیلند | 910,000 |
دلار سنگاپور | 1,212,900 |
روپیه هند | 16,470 |
روپیه پاکستان | 5,586 |
دینار عراق | 1,206 |
پوند سوریه | 13,398 |
افغانی | 24,160 |
کرون دانمارک | 242,500 |
کرون سوئد | 167,800 |
کرون نروژ | 166,000 |
ریال عربستان | 413,680 |
ریال قطر | 440,600 |
ریال عمان | 4,024,500 |
دینار کویت | 5,052,055 |
دینار بحرین | 4,103,900 |
رینگیت مالزی | 391,300 |
بات تایلند | 47,890 |
دلار هنگ کنگ | 197,900 |
روبل روسیه | 20,620 |
منات آذربایجان | 911,970 |
درام ارمنستان | 4,490 |
لاری گرجستان | 576,600 |
سوم قرقیزستان | 17,730 |
سامانی تاجیکستان | 166,300 |
منات ترکمنستان | 441,600 |
آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید