روزنامه آسیا-به گزارش ایلنا، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سه شنبه ۲ تیر را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۲ تیر | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار (صرافی بانک ملی) | 1,309,368 |
دلار (بازار آزاد) | 1,596,200 |
یورو (صرافی بانک ملی) | 1,533,937 |
یورو (بازار آزاد) | 1,805,700 |
درهم امارات | 430,160 |
پوند انگلیس | 2,093,500 |
لیر ترکیه | 34,000 |
فرانک سوئیس | 1,953,500 |
یوان چین | 233,200 |
ین ژاپن | 977,990 |
وون کره جنوبی | 1,032 |
دلار کانادا | 1,115,900 |
دلار استرالیا | 1,107,500 |
دلار نیوزیلند | 904,100 |
دلار سنگاپور | 1,220,300 |
روپیه هند | 16,700 |
روپیه پاکستان | 5,707 |
دینار عراق | 1,230 |
پوند سوریه | 13,668 |
افغانی | 24,196 |
کرون دانمارک | 241,400 |
کرون سوئد | 164,300 |
کرون نروژ | 162,900 |
ریال عربستان | 420,850 |
ریال قطر | 449,014 |
ریال عمان | 4,104,800 |
دینار کویت | 5,130,047 |
دینار بحرین | 4,191,436 |
رینگیت مالزی | 381,000 |
بات تایلند | 47,870 |
دلار هنگ کنگ | 201,400 |
روبل روسیه | 21,280 |
منات آذربایجان | 928,900 |
درام ارمنستان | 4,290 |
لاری گرجستان | 598,200 |
سوم قرقیزستان | 18,070 |
سامانی تاجیکستان | 169,754 |
منات ترکمنستان | 451,900 |
آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید