روزنامه آسیا-به گزارش ایلنا، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۳ اردیبهشت را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۳ اردیبهشت | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار (صرافی بانک ملی) | 1,159,911 |
دلار (بازار آزاد) | 1,552,200 |
یورو (صرافی بانک ملی) | 1,359,759 |
یورو (بازار آزاد) | 1,817,800 |
درهم امارات | 422,570 |
پوند انگلیس | 2,096,400 |
لیر ترکیه | 34,600 |
فرانک سوئیس | 1,981,000 |
یوان چین | 227,300 |
ین ژاپن | 973,010 |
وون کره جنوبی | 1,049 |
دلار کانادا | 1,136,200 |
دلار استرالیا | 1,110,800 |
دلار نیوزیلند | 916,400 |
دلار سنگاپور | 1,214,700 |
روپیه هند | 16,560 |
روپیه پاکستان | 5,571 |
دینار عراق | 1,186 |
پوند سوریه | 13,419 |
افغانی | 24,190 |
کرون دانمارک | 243,200 |
کرون سوئد | 168,600 |
کرون نروژ | 167,100 |
ریال عربستان | 414,310 |
ریال قطر | 426,200 |
ریال عمان | 4,030,400 |
دینار کویت | 5,053,055 |
دینار بحرین | 4,115,500 |
رینگیت مالزی | 392,900 |
بات تایلند | 48,120 |
دلار هنگ کنگ | 198,000 |
روبل روسیه | 20,730 |
منات آذربایجان | 913,370 |
درام ارمنستان | 4,170 |
لاری گرجستان | 577,500 |
سوم قرقیزستان | 17,750 |
سامانی تاجیکستان | 166,200 |
منات ترکمنستان | 442,300 |
آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید