روزنامه آسیا-به گزارش ایلنا، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۳ تیر را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
| بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۳ تیر | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | 1,309,368 |
| دلار (بازار آزاد) | 1,615,000 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 1,533,937 |
| یورو (بازار آزاد) | 1,838,500 |
| درهم امارات | 439,860 |
| پوند انگلیس | 2,132,600 |
| لیر ترکیه | 34,700 |
| فرانک سوئیس | 1,995,800 |
| یوان چین | 237,800 |
| ین ژاپن | 999,650 |
| وون کره جنوبی | 1,052 |
| دلار کانادا | 1,138,000 |
| دلار استرالیا | 1,119,500 |
| دلار نیوزیلند | 916,800 |
| دلار سنگاپور | 1,243,100 |
| روپیه هند | 17,030 |
| روپیه پاکستان | 5,824 |
| دینار عراق | 1,255 |
| پوند سوریه | 13,987 |
| افغانی | 24,766 |
| کرون دانمارک | 246,000 |
| کرون سوئد | 166,100 |
| کرون نروژ | 165,200 |
| ریال عربستان | 430,210 |
| ریال قطر | 458,314 |
| ریال عمان | 4,194,700 |
| دینار کویت | 5,238,447 |
| دینار بحرین | 4,283,136 |
| رینگیت مالزی | 390,300 |
| بات تایلند | 48,610 |
| دلار هنگ کنگ | 205,900 |
| روبل روسیه | 21,680 |
| منات آذربایجان | 949,600 |
| درام ارمنستان | 4,720 |
| لاری گرجستان | 611,900 |
| سوم قرقیزستان | 18,470 |
| سامانی تاجیکستان | 173,354 |
| منات ترکمنستان | 460,900 |
آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید