روزنامه آسیا-قیمت دلار مبادله ای به ۷۱,۹۶۹ (هفتاد و یک هزار و نهصد و شصت و نه ) تومان رسید.
به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت دلار مبادلهای امروز در بازار ثبات را تجربه کرده است.
آخرین نرخ دلار مبادله ای
قیمت دلار مبادله ای به ۷۱,۹۶۹ (هفتاد و یک هزار و نهصد و شصت و نه ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۷۱,۹۶۹ | ۷.۰۰ | 11:00 | |
۷۱,۹۶۲ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
۷۱,۹۶۲ | ۴۸ | ۰.۰۶ | ۳ روز پیش |
قیمت یورو مبادله ای امروز
یورو مبادله ای، امروز به ۸۳,۶۷۲ (هشتاد و سه هزار و ششصد و هفتاد و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۸ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۸۳,۶۷۲ | -۲۳۷.۰۰ | -۰.۲۸ | 11:00 |
۸۳,۹۰۹ | ۹۸ | ۰.۱۱ | روز قبل |
۸۳,۸۱۱ | ۵۳۹ | ۰.۶۴ | ۳ روز پیش |
قیمت پوند امروز
امروز پوند با قیمت ۱۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان فروخته شد.
جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۲۲,۶۰۰ | ۲۰۰ | ۰.۱۶ | 11:40 |
۱۲۲,۴۰۰ | -۱,۷۰۰.۰۰ | -۱.۳۹ | روز قبل |
۱۲۴,۱۰۰ | -۱,۰۰۰.۰۰ | -۰.۸۱ | ۲ روز پیش |
قیمت درهم امارات مبادله ای امروز
قیمت درهم امارات مبادله ای به ۱۹,۵۹۶ (نوزده هزار و پانصد و نود و شش ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات مبادله ای | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۹,۵۹۶ | ۱.۰۰ | 11:00 | |
۱۹,۵۹۵ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
۱۹,۵۹۵ | ۱۴ | ۰.۰۷ | ۳ روز پیش |
قیمت لیر ترکیه امروز
لیر ترکیه، امروز به ۲,۲۴۰ (دو هزار و دویست و چهل ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۲ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر لیر ترکیه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲,۲۴۰ | ۵.۰۰ | ۰.۲۲ | 11:40 |
۲,۲۳۵ | -۳۵.۰۰ | -۱.۵۷ | روز قبل |
۲,۲۷۰ | -۲۵.۰۰ | -۱.۱۱ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار کانادا امروز
دلار کانادا، امروز به ۶۴,۸۴۰ (شصت و چهار هزار و هشتصد و چهل ) تومان رسید که نسبت به ۱۱ روز پیش، کاهش ۰.۲ درصدی داشته است.
آخرین نرخ دلار استرالیا
دلار استرالیا، امروز به ۵۷,۹۸۰ (پنجاه و هفت هزار و نهصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به ۱۱ روز پیش، کاهش ۰.۳۶ درصدی داشته است.
آخرین نرخ دینار عراق
دینار عراق، امروز به ۶,۹۸۰ (شش هزار و نهصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۲ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دینار عراق | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۶,۹۸۰ | ۳۰ | ۰.۴۲ | 11:40 |
۶,۹۵۰ | -۱۰۰.۰۰ | -۱.۴۴ | روز قبل |
۷,۰۵۰ | -۷۰.۰۰ | -۱ | ۲ روز پیش |
آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید