روزنامه آسیا-قیمت طلا و سکه امروز جمعه 13 تیر ماه 1404 اعلام شد.
به گزارش هفت صبح، بررسی روند بازار طلا حاکی از آن است که طلا در کانال 7 میلیون تومان قرار دارد.
جدول قیمت طلا امروز جمعه 13 تیر 1404
طلای ۲۴ عیار | ۹۹٬۱۶۱٬۰۰۰ ریال | 0% | ۹۸٬۴۸۰٬۰۰۰ ریال | ۱۰۰٬۶۱۰٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 750 | ۷۴٬۳۷۱٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۳٬۸۶۱٬۰۰۰ ریال | ۷۵٬۴۵۹٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 740 | ۷۳٬۳۸۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۲٬۸۷۶٬۰۰۰ ریال | ۷۴٬۴۵۲٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۷۳٬۳۷۹٬۵۱۰ ریال | 0% | ۷۲٬۸۷۶٬۱۰۰ ریال | ۷۴٬۴۵۲٬۳۹۰ ریال |
مثقال طلا | ۳۲۲٬۲۲۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۳۱۹٬۹۳۰٬۰۰۰ ریال | ۳۲۷٬۲۴۰٬۰۰۰ ریال |
جدول قیمت سکه امروز جمعه 13 تیر 1404
سکه گرمی | ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۷۴۷٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۴۶٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۵۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۲۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۲۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۴۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۸۴۴٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۴۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۵۰٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
دیدگاه خود را بنویسید