روزنامه آسیا-به گزارش ایلنا، قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید.
| قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه 30 اردیبهشت 1405 | ||
| بروزرسانی: 08:00 | ||
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
| طلا | طلای 18 عیار / 750 | 189,748,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 252,995,000 | |
| طلای 18 عیار / 740 | 187,218,000 | |
| طلای دست دوم | 187,217,850 | |
| آبشده کمتر از کیلو | 823,050,000 | |
| مثقال طلا | 822,050,000 | |
| انس طلا | 4,490.13 | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | 1,914,900,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,866,000,000 | |
| نیم سکه تک فروشی | 979,000,000 | |
| ربع سکه تک فروشی | 533,000,000 | |
| سکه گرمی تک فروشی | 282,000,000 | |
| تمام سکه (قبل 86) | 1,860,000,000 | |
| نیم سکه (قبل 86) | 940,000,000 | |
| ربع سکه (قبل 86) | 470,000,000 | |
| حباب | حباب سکه امامی | 17,020,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 27,830,000 | |
| حباب نیم سکه | 31,410,000 | |
| حباب ربع سکه | 58,180,000 | |
| حباب سکه گرمی | 48,060,000 | |
آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید