روزنامه آسیا-قیمت طلا و سکه در معاملات امروز با کاهش همراه شد.
آخرین نرخ سکه بهار آزادی
به گزارش اکو ایران، سکه بهار آزادی امروز با کاهش ۱.۸۱ درصدی، از ۱۷۶,۰۷۵,۰۰۰ (یکصد و هفتاد و شش میلیون و هفتاد و پنج هزار) تومان به ۱۷۲,۹۴۰,۰۰۰ (یکصد و هفتاد و دو میلیون و نهصد و چهل هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۷۲,۹۴۰,۰۰۰ | -۳,۱۳۵,۰۰۰.۰۰ | -۱.۸۲ | 12:30 |
۱۷۶,۰۷۵,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
۱۷۶,۰۷۵,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰ | ۰.۲۴ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ سکه امامی
سکه امامی امروز با کاهش ۲.۵۴ درصدی، از ۱۸۱,۴۸۵,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و یک میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار) تومان به ۱۷۶,۹۸۵,۰۰۰ (یکصد و هفتاد و شش میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۷۶,۹۸۵,۰۰۰ | -۴,۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۵۵ | 12:30 |
۱۸۱,۴۸۵,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
۱۸۱,۴۸۵,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰ | ۰.۲۷ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۲.۴۶ درصدی، از ۱۷,۹۳۶,۹۰۰ (هفده میلیون و نهصد و سی و شش هزار و نهصد ) تومان به ۱۷,۵۰۵,۶۰۰ (هفده میلیون و پانصد و پنج هزار و ششصد ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۷,۵۰۵,۶۰۰ | -۴۳۱,۳۰۰.۰۰ | -۲.۴۷ | 12:30 |
۱۷,۹۳۶,۹۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
۱۷,۹۳۶,۹۰۰ | ۵۳,۶۰۰ | ۰.۲۹ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با کاهش ۱.۲۵ درصدی، از ۵۴,۰۶۰,۰۰۰ (پنجاه و چهار میلیون و شصت هزار) تومان به ۵۳,۳۹۰,۰۰۰ (پنجاه و سه میلیون و سیصد و نود هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۳,۳۹۰,۰۰۰ | -۶۷۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۲۶ | 12:30 |
۵۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
۵۴,۰۶۰,۰۰۰ | -۴۴۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۸۲ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه گرمی امروز
هر سکه گرمی امروز با کاهش ۱.۸۸ درصدی، از ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و هفت میلیون) تومان به ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ (بیست و شش میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۸۹ | 12:30 |
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید