روزنامه آسیا-امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد، قیمت دو تیپ از خودروی پرطرفدار پژو ۲۰۷ در بازار با افزایش ۱۰ میلیون تومانی روبرو شد. این در حالی است که قیمت اکثر محصولات ایرانخودرو نسبت به روز گذشته تغییری نداشته است.
به گزارش فرارو، قیمت پژو ۲۰۷ با موتور TU3 امروز از ۷۴۰ میلیون به ۷۵۰ میلیون تومان رسید. همچنین مدل TU5 این خودرو نیز با ۱۰ میلیون تومان افزایش، به ۸۴۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو در بازار
خودرو | 21 مرداد ۱۴۰۴ | 22 مرداد ۱۴۰۴ |
سورن پلاس دوگانهسوز EF۷ مدل ۱۴۰۴ | ۸۹۰ میلیون تومان | ۸۹۰ میلیون تومان |
سورن پلاس بنزینی EF۷ مدل ۱۴۰۴ | ۸۹۰ میلیون تومان | ۸۹۰ میلیون تومان |
دنا پلاس ششدنده مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد تومان | یک میلیارد تومان |
دنا پلاس اتوماتیک آپشنال مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان |
پژو پارس XU۷p مدل ۱۴۰۳ | ۸۹۰ میلیون تومان | ۸۹۰ میلیون تومان |
۲۰۷ با موتور TU۳ مدل ۱۴۰۴ | ۷۴۰ میلیون تومان | 750 میلیون تومان |
۲۰۷ با موتور TU۵ مدل ۱۴۰۴ | ۸۳۰ میلیون تومان | 840 میلیون تومان |
۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان |
رانا پلاس ارتقایافته مدل ۱۴۰۴ | ۷۸۰ میلیون تومان | ۷۸۰ میلیون تومان |
تارا دندهای V۱ پلاس مدل ۱۴۰۴ | ۹۵۰ میلیون تومان | ۹۵۰ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک V۴ مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان |
ریرا توربو ۶ سرعته مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان |
ثبات قیمت سایر محصولات ایرانخودرو
در مقابل، سایر خودروهای ایرانخودرو با همان قیمتهای روز گذشته خرید و فروش میشوند. مدلهایی مانند دنا پلاس ششدنده با قیمت یک میلیارد تومان و دنا پلاس اتوماتیک با یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان عرضه شدند. همچنین قیمت پژو پارس XU7p مدل ۱۴۰۳، ۸۹۰ میلیون تومان اعلام شد.
مدلهای دیگر از جمله سورن پلاس، رانا پلاس، تارا و ریرا نیز ثبات قیمت خود را حفظ کردند و بدون تغییر نسبت به روز گذشته در بازار معامله شدند./آسیانیوز
دیدگاه خود را بنویسید